ORIGINALNI NAČRT IZLETOV SPREJET NA OBČNEM ZBORU – V WORD-u
Mesec |
Tura |
Zahtevnost ture | Organizator / vodnik |
4. januar | Štefanja gora | lahka 4 ure | Verbič / Klančar |
10.januar | Sv. Miklavž, Cicelj | lahka 3 ure | Verbič / Sakelšek |
24. januar | Občni zbor v Mostecu – pohod iz Tivolije na Rožniki | hoje 1,5 ure + 0,5 ure | D.Semenič / vsi vodniki |
31. januar | Iz Lavrice po barju do Pijave Gorice | lahka 3,5 ure | Hrastar / Skoberne |
——————– | —————————————- | ——————– | —————————— |
8.februar | Hrastnik – Gore – Kopitnik – Rimske Toplice (vlak) | lahka 5-6 ur | D.Semenič / Skoberne |
14. februar | Stari Log – Pugled; NADOMESTNA -KRIM | lahka 3,5 ure – | Klančar |
18.februar | Velika planina – upokojenska | lahka 6,5 ure | Klančar |
21.februar | Potočka Zijalka | lahka 3,5 ure | PD Solčava / Sakelšek |
——————– | —————————————- | ——————– | —————————— |
1. marec | Ostrovrharjeva pot , Ostrovrharjeva pot-Franci |
lahka 3,5 ur | PD Hej-Oprešnik / Sakelšek |
8. marec | Ermanovec | lahka 4 – 4,5 ure | Scortegagna / Klančar |
15.marec | Lože – Marija Snežna – Erzelj: ODPADE – nadomestna Stari Log – Pugled | lahka do 4 h | Klančar |
21.marec | Sopota – Zagrad – Nebeška gora | lahka do 4,5 ure | Scortegagna / R.Semenič |
——————– | —————————————- | ——————– | —————————— |
6. april | Lašček – Organizacijski pohod | lahka 4 ure | D.Semenič / Skoberne |
11. april | Očistimo Ljubljano – čistilna akcija | dopoldan | ČS Center,TD Lj./Skoberne |
19. april | Padna | lahka 5 ur | Muhič / Sakelšek |
22. april | Kranjska reber | lahka 3 ure | Klančar |
——————– | —————————————- | ——————– | —————————— |
3.maj | Lože – Erzelj – Lože | lahka 5ur | Skoberne |
9.maj | Tek trojk in pohod | lahka | MO Ljubljana |
10.maj | Šmartno-Šmarna gora–Grmada-Šmartno (pohodniki)Dragočajna (kolesarji) | lahka | Sakelšek (pohod) – Hrastar (kolo) |
16.maj | Lovrenška jezera (ŠZL) | lahka 5ur | Klančar |
24. maj | Španov vrh | lahka 4 ure | Sakelšek |
30. maj | Tabor MDO PD Ljubljane – Govejk | Vabljeni vse člani | |
——————– | —————————————- | ——————– | —————————— |
7.junij | Soteska Čepa(Tscheppaschlucht) | lahka 3 ure | Verbič / Skoberne |
13. junij | Dan Slovenskih planinskih doživetij | PZS – Vabljeni vsi člani | |
14.junij | Jošt – za otroke | lahka 3 ure | Zaplotnik/Sakelšek |
20. junij | Pohod “Po poti Slakove in Pavčkove mladosti” | lahka do 4 ure | Hrastar / TD Mirna Peč-Barbo |
21. junij | Gartnerkofel ( 2195 m) | lahka do 5 ure | Klaus,Klančar, PD Velikovec |
28.junij | Viševnik | lahka 5 ur | Sakelšek |
——————– | —————————————- | ——————– | —————————— |
4.julij | Jezersko – Velika Baba | zahtevna 9 ur | Skoberne,Debevec |
4.julij | Češka koča, Vratca | lahka 5 ur | Sakelšek |
11.julij | Kofce – za otroke | za otroke | Sakelšek |
15.julij | Pohod v okolici Laškega | lahka 3 – 4 ure | Podreberšek/Skoberne |
18.julij | Cmir | zelo zahtevna 8 ur | Sakelšek |
25.julij | Čadrg, Javorca, izvir Tolminke | lahka 4 ure | Hrastar / Kovačič |
——————– | —————————————- | ——————– | —————————— |
1. avgust | Peca (lahka in plezalna) | lahka/zelo zahtevna | Semenič R. / Car |
9.avgust | Gubno, Kepa | lahka, zahtevna | Klančar,Sakelšek |
20.-23. avgust | Poletni tabor – Bavšica max 32 udelež. | lahka u ur | N. Uršič / vsi vodniki |
29.avgust | Turska gora , lažja Kamniško sedlo | zahtevna, 10 ur, lažja, 5 ur |
Debevec, Klančar |
——————– | —————————————- | ——————– | —————————— |
5.september | Gašperičev pohod na Krim | lahka 3,5 ure | PD Delo /Klančar |
6.september | Prevala skozi Bornov tunel | za otroke 4 ure | Sakelšek |
12. september | Jezerska Kočna | zelo zahtevna 8 ur | Debevec |
27. september | Veliki in Mali Raskovec – ODPADE; NADOMESTNA – PRŠIVEC |
lahka 4,5 ure– | Sakelšek |
26.ali 27.september | Krniška glavica-prestavljeno na l.2016 | zahtevna 7-8 ur | Zaplotnik/Sakelšek |
——————– | —————————————- | ——————– | —————————— |
18.oktober | Drežniške Ravne – Krasji vrh (ŠZL) | lahka 6 ur | klančar |
24.oktober | Okolica Kamnika | lahka – za otroke | Dora, Alenka |
25.oktober | Kostanjev piknik | lahka 4 ure | Hrastar,Porenta/vsi vodniki |
——————– | —————————————- | ——————– | —————————— |
8.november | Vrh Korena, Kompotela, Mokrica | zahtevna 7 ur | R.Semenič |
november | Veliko Kozje – Sv.Lovrenc -prestavljeno na l.2016 | lahka 5 ur | R.Semenič |
22.november | 15.pohod po Vertovčevih poteh | lahka 5-6 ur | PD Vipava / Klančar |
14. november | Neznano 2015 | lahka do 4 ure | Hrastar / R.Semenič |
——————– | —————————————- | ——————– | —————————— |
6.december | Mala gora nad Ribnico | lahka 3,5 ur | Skoberne |
11.- 13.december | Zimski tabor na Pokljuki | 3 dni | Nadja v vodniki |
18.december | Prednovoletno srečanje | Po Ljubljani | D.Semenič |
Hits: 23