Mesec | Tura | Zahtevnost ture | Organizator / vodnik |
---|---|---|---|
2. januar | Kum – covid | lahka | Marjan K. |
januar | Rakitna – Osredek – covid | lahka | Marjan K. |
januar | Občni zbor po spletu | lahka | UO društva |
januar | Zimski tabor na Komni – covid | Nadja U./vodniki/ | |
——————- | —————————————- | ————————— | ——————————— |
8. februar | Kopitnik – covid | lahka | Marjan K. |
februar | Lisca z Brega – covid | lahka | Roman S. |
februar | Špilk | lahka | Marjan K. |
——————- | —————————————- | ————————— | ——————————— |
marec | Javornik s Črnega vrha | lahka | Marjan K. |
marec | Sv. Lovrenc, Polh. Dol. | lahka | Dušan D. |
marec | Okič, Plešivica – odpade | lahka | Roman S. |
——————- | —————————————- | ————————— | ——————————— |
april | Miklavž pri Ormožu – Kog – Šalovci – odpade | lahka | Marjan K. |
april | Menina planina – Dan športa | lahka | Dušan. D. |
april | Rdeči kamen, Kočevsko – odpade | lahka | Alenka S. |
——————- | —————————————- | ————————— | ——————————— |
15. maj | izlet s KPD Hej gremo naprej (Lj) – odpade | lahka | Alenka S. |
maj | Spominski pohod pohodniki – Šmarna gora, kolesarji – Mavčiče |
lahka | P – Dušan D., K – Marjan K. |
23. maj | Po medvedovi poti s PD RTV | lahka | Jaka B. / Alenka S. |
maj | Kičer s Kostanjevice na Krki | lahka | Roman S. |
——————- | —————————————- | ————————— | ——————————— |
junij | Bohinjske gore s Tino – Pršivec | lahka | Alenka S. |
6. do 10. junij | Gardsko jezero (IT) s Primožem Zupančičem – odpade | lahka | Nadja U. |
junij | Komen | lahka | Marjan K. |
——————- | —————————————- | ————————— | ——————————— |
julij | Grintovec odpade 2.dni – odpade | lahka | Alenka S. |
julij | Maloško poldne, Kresišče, Ostra peč – odpade | zahtevna | Dora U. |
julij | Laško – sreda | lahka | Alenka S. |
julij | Letni tabor | lahka | Nadja U./vodniki |
——————- | —————————————- | ————————— | ——————————— |
avgust | Stol | lahka | Dušan D. |
avgust | Ojstrica | zahtevna | Alenka S. |
——————- | —————————————- | ————————— | ——————————— |
september | Stenar, Bovški Grintavec (2 dni) odpade | zelo zahtevna | Roman S. |
september | Kobariški Stol | lahka | Marjan K. |
11.september | Kamnik z OVGN – (Cerkniško j.) | lahka | Adrijana S/Nadja U. |
——————- | —————————————- | ————————— | ——————————— |
oktober | Krvavica – odpade | lahka/zahtevna | Dora U. |
10. oktober | izlet s KPD Hej gremo naprej(MB) – kostanjev piknik |
lahka | Alenka S. |
oktober | Greben Brezniških peči | zahtevna | Roman S. |
——————- | —————————————- | ————————— | ——————————— |
november | Veli Badin | lahka | Alenka S. |
november | Izlet v neznano odpade | lahka | vodniki, Pavle. N |
november | Gozdnik odpade | lahka | Marjan K. |
——————- | —————————————- | ————————— | ——————————— |
december | Ambrož pod Krvavcem | lahka | Marjan K. |
december | Novoletna Ljubljana | lahka | vodniki |
Pomembno:
Vodniški odsek PD Iskra Ljubljana si pridružuje pravico do odpovedi, ali prestavitvi izleta oziroma pohoda (ture), v primeru nezadostnega števila udeležencev, slabega časa ali ostalih objektivnih razlogov.
Hits: 949